Nuestra Misión
Promovemos con los actores presentes en el territorio una vida saludable a través del ejercicio de los derechos de las mujeres y poblaciones vulnerables, a través del fortalecimiento de capacidades, el reconocimiento de la diversidad cultural, una producción competitiva sostenible y conservando el medio ambiente.
Nuestra Historia
Nuestro equipo de trabajo es nuestro recurso más valioso. Nos complace presentar la Lista de Personal, que detalla la información relevante de nuestros dedicados trabajadores.
| CÓDIGO | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | SEXO | CARGO SEGÚN CONTRATO |
| E0001 | DIONISIO | FERNANDEZ | ANGELA | F | Jefa de proyecto |
| E0002 | QUISPE | CCANTO | ROMULO | M | Tecnico de campo |
| E0003 | GARCIA | CALDERON SANCHEZ | LUIS FELIPE | M | Jefe de UOT Selva |
| E0005 | LUJAN | QUISPE | NADIA JULISSA | F | Administradora |
| E0010 | ARAUJO | TAYPE | LEIZA LIZBETH | F | Asistente contable |
| E0015 | CRISOSTOMO | PALOMINO | FABIO LEONARD | M | Contador |
| E0022 | ALVAREZ | MEZA | ZENAIDA | F | Jefa de proyecto |
| E0025 | ARRIETA | DIAZ | ALEJANDRO | M | Personal Tecnico |
| E0027 | CHIPANA | ROLDAN | ISAMAR | F | Asistente Administrativo Contable – UOT Selva |
| E0032 | TAMARIZ | CALLAN | KATHERINE INES | F | Vicepresidenta |
| E0036 | CASTRO | MAYHUA | NERY | F | Especialista en proteccion |
| E0040 | SAMANIEGO | DELZO | LISBETH KATHERYN | F | Personal Tecnico |
| E0048 | TUEROS | ZEVALLOS | TED HARRY | M | Jefe de UOT Huancavelica |
| E0049 | GOMEZ | GASPAR | BERTHA SOLEDAD | F | Asistente Administrativo Contable – UOT Huancayo |
| E0052 | FLORES | PUCUMUCHA | DANIEL | M | Jefe de proyecto |
| E0054 | INGA | REYES | SILVIA | F | Psicologa |
| E0059 | PAITAN | URBINA | EDUWARD ROGELIO | M | Tecnico de campo de cambio climatico |
| E0061 | CERRON | LAZO | SAMIR MANUEL | M | Psicologo |
| E0063 | MOLINA | CERECEDA | ERICA | F | Asistente contable |
| E0065 | PAREDES | CAUNA | FIORELLA JUDITH | F | Jefa de proyecto |
| E0066 | CESINARDO | CORDOVA | DOMINGO CARLOS | M | Enfermero |
| E0067 | GARCIA | CCANTO | JHUNIOR SANDERS | M | Nutricionista |
| E0069 | CARHUARICRA | CUSIPUMA | PAULO CESAR | M | Personal Tecnico |
| E0070 | CHAUCA | RAMIREZ | JANETH RUTH | F | Personal Tecnico |
| E0071 | ARROYO | HILARIO | NOELIA | F | Psicologo |
| E0073 | CASTILLO | MIRANDA | NILTON | M | Tecnico Agronomo |
| E0074 | RODRIGUEZ | MUCHA | ENRIQUE EDUARDO | M | Agronomo |
| E0075 | TUEROS | ZEVALLOS | HUGO FREDY | M | Jefe de proyecto |
| E0076 | ESPINOZA | VILCHEZ | GUADALUPE | F | Antropologa |
| E0078 | MUÑOZ | SUAREZ | JAIME CESAR | M | Gestor de proyecto |
| E0079 | PEREZ | MALLQUI | RUTH MIRIAM | F | Personal Tecnico |
| E0080 | DE LA CRUZ | ACEVEDO | ESTEFANI KAROLINA | F | Personal Tecnico |
| E0081 | RAMIREZ | HUARCAYA | DYANA | F | Jefe de UOT Huancayo |
| E0082 | ROCHA | SANCHO | ADER | M | Nutricionista |
Unidades Operativas Territoriales (UOT)
UOT Junín
Despliega sus acciones en la región Junín. Gestionando sus intervenciones con la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza Junín, Gobierno Regional de Junín y gobiernos locales, con la finalidad de fortalecer la participación y vigilancia ciudadana, además de gestionar eficientemente políticas públicas a favor de los sectores más vulnerables a partir de las reformas que impulsa el sector público.
UOT Huancavelica
Con el impulso de la ganadería generando proyectos de mejoramiento genético de camélidos sudamericanos y agrícolas con la mejora de las cadenas productivas de quinua, papa, maíz y palta principalmente, posteriormente impulsa proyectos de desarrollo infantil temprano con componentes de nutrición y salud. Acciones en las regiones de Huancavelica y norte de Ayacucho.
UOT Selva
Con el fomento de proyectos productivos, mejorando las cadenas productivas de café y cacao como principales productos y el impulso del turismo. Actualmente tiene incidencia en proyectos de género, derecho a la sexualidad responsable, salud y nutrición intercultural. Despliegue sus acciones en la amazonía de Junín y Pasco.



